Nos tarifs en 2021
Ces Tarifs sont appliqués sur les factures à partir de Janvier 2021
MODE PRESTATAIRE
TVA A 5.50%
Prestations | HT | TTC |
Auxiliaire de vie : aide à la vie quotidienne (lever, toilette, petit déjeuner, accompagnement, sorties, aide administrative...) | 22.53 € | 23.77 € |
Tarif horaire dimanche (+25%) | 28.16 € | 29.71 € |
Nuit calme en semaine | 138.48 € | 146.10 € |
Nuit agitée | 223.64 € | 235.94 € |
TVA A 10%
Prestations | HT | TTC |
Aide ménagère : (ménage courant de votre domicile, repassage, courses, préparation de repas) | 22.53 € | 24.78 € |
Auxiliaire de vie : aide à la vie quotidienne (lever, toilette, petit déjeuner, accompagnement, sorties, aide administrative...) | 22.53 € | 24.78 € |
Tarif horaire dimanche (+25%) | 28.16 € | 30.98 € |
Selon la Convention Collective Nationale des entreprises de service à la personne, toute intervention les 1er mai et 25 décembre est majorée à 100%.
Pour plus d’information, nous vous remercions de nous contacter (04 72 70 00 23) ou via la page de contact